募集職種 | 理学療法士(2025年新卒) 言語聴覚士(2025年新卒)※既卒:急募 作業療法士(2025年新卒)※既卒:急募 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
必要な資格 | 下記のいづれか必要 理学療法士 言語聴覚士 作業療法士 |
必要な経験 | 病院での勤務経験者歓迎 |
提出書類 | 履歴書 職務経歴書(既卒のみ) |
選考方法 | 書類選考の上、面接日をご連絡させて頂きます。 (病院見学希望の方は、ご相談ください) |
給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円〜220,000円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 10,000円 免許手当 10,000円 危険手当 5,000円 a + b 222,000円〜242,000円 |
諸手当 | 休日手当: 1,800円/日 夜診手当: 時間外時給×夜診時間 通勤手当: 上限あり 月額:50,000円 |
賞与 | あり 前年度実績 年2日・計3.30月分 |
就業時間 | 1)08:30〜17:30 2)08:30〜12:30 ※夜診:17:30〜19:00 |
休日 | 年間休日数:108日 月9休(2月は8休) |
福利厚生 | 雇用 労災 健康 厚生 |
仕事の内容 | 「生活に安心を提供する」という理念のもと医療と介護のリハビリテーションを提供しております。医療では入院・外来の患者様へのリハビリテーションを実施していただきます。介護では通所・訪問の利用者様へのリハビリテーションを実施していただきます。 ※詳細は、お問合わせください。 ※一般病棟83床、障害者病棟36床、回復期リハビリ病棟27床、医療療養病棟53床、合計199床の地域密着型病院です。 |
採用実績 | 2021年 PT:5名 OT:2名 ST:1名 2022年 PT:4名 OT:1名 ST:1名 2023年 PT:7名 OT:0名 ST:0名 2024年 PT:6名 OT:1名 ST:1名 |
---|---|
スタッフ数 (2024年5月現在) | PT:39名 OT:10名 ST:5名 |
出身校 | 兵庫医科大学 神戸国際大学 甲南女子大学 神戸総合医療専門学校 神戸リハビリテーション衛生専門学校 姫路ハーベスト医療福祉専門学校 神戸医療福祉専門学校三田校 平成リハビリテーション専門学校 関西総合リハビリテーション専門学校 大阪保健医療大学 関西医療大学 大阪人間科学大学 等(順不同) |
保有資格 | ・認定理学療法士 ・福祉住環境コーディネーター ・認知症ケア専門士 ・3学会合同呼吸療法認定士 ・介護予防推進リーダー ・地域包括ケア推進リーダー ・フレイル対策推進マネージャー ・協会指定管理者 ・急性期ケア専門士 等 |
教育体制 | クリニカルラダー制度 プリセプター制度 研修会受講支援制度 等 (その他、グループ内・院内各種研修会 有) |
募集職種 | 言語聴覚士(非常勤)急募 |
---|---|
雇用形態 | 非常勤 |
必要な資格 | 言語聴覚士 |
必要な経験 | 病院での勤務経験者歓迎 |
提出書類 | 履歴書 職務経歴書 |
選考方法 | 書類選考の上、面接日をご連絡させて頂きます。 (病院見学希望の方は、ご相談ください) |
給与 | 時給 1,600円 |
諸手当 | 休日手当: 1,800円/日 夜診手当: 時間外時給×夜診時間 通勤手当: 上限あり 月額:50,000円 |
賞与 | − |
就業時間 | 8:30〜17:30(応相談) |
休日 | 年間休日数:108日 月9休(2月は8休) |
福利厚生 | 雇用 労災 健康 厚生 |
仕事の内容 | 「生活に安心を提供する」という理念のもと医療と介護のリハビリテーションを提供しております。医療では入院・外来の患者様へのリハビリテーションを実施していただきます。介護では通所・訪問の利用者様へのリハビリテーションを実施していただきます。 ※詳細は、お問合わせください。 ※一般病棟83床、障害者病棟36床、回復期リハビリ病棟27床、医療療養病棟53床、合計199床の地域密着型病院です。 |
© 2024 Kobe Mariners Hospital